top of page

Engineer books provide information about station stops, schedule, train consist, track assignments, and consist rotations.
To view information on each train click on the train number. Once you are on a train's page there is a link to the train that consist departs as so you don't have to go searching for it back on this overall list
Northbound Trains
Train Number | Origin | Destination | Consist |
---|---|---|---|
307 | Grand Central Terminal | White Plains Yard | 8 M7A Multiple Units |
319 | Grand Central Terminal | Crestwood | 8 M7A Multiple Units |
335 | Grand Central Terminal | Crestwood | 6 M7A Multiple Units |
343 | Grand Central terminal | White Plains Yard | 6 M7A Railcars |
343 | Grand Central Terminal | White Plains Yard | 8 M7A Multiple Units |
345 | Grand Central Terminal | White Plains Yard | 8 M7A Multiple Units |
361 | Grand Central Terminal | Crestwood | 8 M7A Multiple Units |
501 | Grand Central Terminal | White Plains Yard | 8 M7A Railcars |
503 | Grand Central Terminal | North White Plains | 8 M7A Railcars |
505 | Grand Central Terminal | North White Plains | 8 M7A Railcars |
507 | Grand Central Terminal | North White Plains | 6 M7A Railcars |
511 | Grand Central Terminal | White Plains Yard | 6 M7A Railcars |
515 | Grand Central Terminal | White Plains Yard | 8 M7A Railcars |
521 | Grand Central Terminal | White Plains Yard | 6 M7A Railcars |
Nortboud Trains
Southbound Trains
Southbound Trains
bottom of page